세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

친환경농산물 소매가격

친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격

선택

친환경농산물(신규)가격 - 부류별 - 주간가격

전체 2024.05.14 기준

품목 품종 단위 인증 당일
05/14
1주일전
05/07
2주일전
04/30
3주일전
04/23
백미 4kg 유기농 26,741 25,861 27,096 27,700
백미 4kg 무농약 23,483 23,505 23,505 23,772
현미 2kg 유기농 14,771 14,692 14,815 14,844
현미 2kg 무농약 11,680 11,706 11,166 11,166
찹쌀 백미찹쌀 1kg 유기농 8,256 8,071 8,292 8,405
찹쌀 백미찹쌀 1kg 무농약 7,184 7,163 6,936 6,681
기장 기장 400g 유기농 16,335 14,850 16,356 16,356
기장 기장 400g 무농약 7,707 7,707 7,707 7,707
흰 콩(국산) 500g 유기농 12,400 12,386 12,317 12,224
고구마 고구마 800g 유기농 6,512 6,441 6,145 7,265
고구마 고구마 800g 무농약 5,860 5,997 5,197 5,808
감자 감자 1kg 유기농 7,030 - 7,790 7,320
감자 감자 1kg 무농약 9,112 7,776 7,661 9,303
귀리 귀리 1kg 유기농 17,708 16,925 17,725 17,335
보리 보리 800g 유기농 5,666 5,386 5,666 5,499
보리 보리 800g 무농약 5,985 5,985 5,985 6,120
수수 수수 400g 유기농 12,754 11,927 12,780 12,440
수수 수수 400g 무농약 8,924 8,940 8,636 8,940
율무 율무 400g 유기농 19,640 19,664 19,664 19,664
율무 율무 400g 무농약 10,958 10,988 11,130 11,477
배추 쌈배추 100g 유기농 690 721 781 789
배추 쌈배추 100g 무농약 1,123 1,421 1,400 1,208
양배추 양배추 1kg 유기농 9,500 9,500 9,500 7,700
양배추 양배추 1kg 무농약 5,073 5,479 4,380 4,204
시금치 시금치 200g 유기농 4,277 3,348 4,016 3,698
시금치 시금치 200g 무농약 3,761 3,841 3,560 3,441
상추 적상추 150g 유기농 2,210 2,730 2,300 2,530
상추 적상추 150g 무농약 3,171 2,931 3,046 2,995
연근 연근 100g 유기농 1,950 - 1,950 1,950
연근 연근 100g 무농약 1,470 - - -
우엉 우엉 300g 유기농 6,380 - - -
우엉 우엉 300g 무농약 5,515 5,370 5,460 5,321
수박 수박 1개 무농약 38,100 44,850 - -
참외 참외 1kg 유기농 14,743 15,790 16,290 17,185
참외 참외 1kg 무농약 13,600 12,615 14,410 18,305
오이 다다기계통 10개 유기농 18,567 16,225 16,046 19,075
오이 다다기계통 10개 무농약 18,517 18,394 18,448 21,600
호박 애호박 200g 유기농 1,770 - 2,055 2,190
호박 애호박 200g 무농약 2,381 2,414 2,266 2,736
토마토 토마토 1kg 유기농 11,645 11,830 9,887 10,253
토마토 토마토 1kg 무농약 10,147 10,556 10,694 11,872
딸기 딸기 500g 유기농 15,500 14,110 14,110 12,732
딸기 딸기 500g 무농약 - - 8,725 10,126
800g 유기농 1,824 1,817 1,807 1,898
800g 무농약 2,320 2,086 2,238 2,155
당근 당근 500g 유기농 4,720 5,080 7,605 5,684
당근 당근 500g 무농약 6,352 6,198 5,019 4,768
풋고추 풋고추 150g 유기농 5,456 5,160 5,160 5,945
풋고추 풋고추 150g 무농약 5,386 5,433 5,090 4,987
양파 양파 1kg 유기농 5,805 5,464 4,806 5,162
양파 양파 1kg 무농약 4,335 4,970 4,878 5,373
대파 300g 유기농 1,970 1,700 2,708 3,163
대파 300g 무농약 3,624 4,039 3,465 3,316
생강 생강 200g 무농약 5,317 5,317 4,517 5,317
가지 가지 200g 유기농 3,140 - - -
가지 가지 200g 무농약 3,316 3,359 3,333 3,612
깻잎 깻잎 30g 유기농 1,530 1,261 1,425 1,520
깻잎 깻잎 30g 무농약 2,044 2,029 2,023 1,944
부추 부추 200g 유기농 2,238 2,160 2,475 3,870
부추 부추 200g 무농약 4,217 4,011 4,198 4,524
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 600g 유기농 16,800 - - -
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 600g 무농약 17,807 17,251 17,089 18,176
브로콜리 브로콜리 100g 유기농 1,701 1,671 1,900 1,914
브로콜리 브로콜리 100g 무농약 1,759 1,805 1,984 2,136
양상추 양상추 100g 유기농 1,377 1,377 1,433 1,266
양상추 양상추 100g 무농약 1,231 1,253 1,373 1,479
콩나물 콩나물 300g 무농약 1,990 1,963 1,993 1,994
느타리버섯 느타리버섯 200g 무농약 1,726 1,750 1,644 1,718
팽이버섯 팽이버섯 150g 무농약 834 816 850 846
새송이버섯 새송이버섯 300g 무농약 2,824 2,430 2,686 2,649
양송이버섯 양송이버섯 130g 무농약 3,923 3,940 4,116 3,821
표고버섯 표고버섯 100g 유기농 2,203 2,230 2,200 2,200
표고버섯 표고버섯 100g 무농약 2,540 2,587 2,587 2,613
방울토마토 방울토마토 1kg 유기농 20,000 - - -
방울토마토 방울토마토 1kg 무농약 10,460 13,786 15,847 16,702
블루베리 블루베리 100g 유기농 8,193 - 9,795 11,520
블루베리 블루베리 100g 무농약 8,538 8,633 8,474 10,475
닭고기 도계 1kg 무항생제 10,129 9,886 10,096 10,188
계란 계란 10구 동물복지란 6,232 6,048 6,195 6,236

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인